Перелік заборонених комп’ютерних програм
Відповідно до пунктів 11, 12 Інструкції з використання комп’ютерних програм у системі Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 03.06.2025 № 365 (зі змінами), у Центрі кіберзахисту проведено роботу щодо уточнення Переліку заборонених комп’ютерних програм, із врахуванням Переліку забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання оприлюдненого на сайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та пропозицій Головного управління зв’язку та кібербезпеки Генерального штабу Збройних Сил України.
Для врахування в роботі публікую оновлений Перелік заборонених комп’ютерних програм1. Прошу довести до особового складу що стосується.
| № | Назва комп’ютерної програми | Класифікація комп’ютерної програми |
|---|---|---|
| 1. | Radmin VPN | VPN клієнт |
| 2. | BrowsecVPN | VPN клієнт |
| 3. | Opera Browser | Web-браузер |
| 4. | Tor Browser | Web-браузер |
| 5. | Яндекс (Yandex) Браузер | Web-браузер |
| 6. | UC Browser | Web-браузер |
| 7. | Rambler. Браузер | Web-браузер |
| 8. | FindFace | Редагування фото/відео |
| 9. | FaceApp | Редагування фото/відео |
| 10. | NewProfilePic | Редагування фото/відео |
| 11. | LightShot | Інструмент, утиліта |
| 12. | Joxi | Інструмент, утиліта |
| 13. | Punto Switcher | Інструмент, утиліта |
| 14. | Яндекс (Yandex) Перекладач | Інструмент, утиліта |
| 15. | Яндекс (Yandex) Таксі | Інструмент, утиліта |
| 16. | Яндекс (Yandex) Go | Інструмент, утиліта |
| 17. | PROMT | Інструмент, утиліта |
| 18. | Типографская раскладка Бирмана | Інструмент, утиліта |
| 19. | SiteAnalyzer | Інструмент, утиліта |
| 20. | AdGuard | Інструмент, утиліта |
| 21. | AIMP | Інструмент, утиліта |
| 22. | AOMEI Partition Assistant | Інструмент, утиліта |
| 23. | ArtMoney | Інструмент, утиліта |
| 24. | Bambu Studio | Інструмент, утиліта |
| 25. | Cheat Engine 7.5 | Інструмент, утиліта |
| 26. | DiskTrix UltimateDefrag | Інструмент, утиліта |
| 27. | Far Manager 3 | Інструмент, утиліта |
| 28. | FBReader | Інструмент, утиліта |
| 29. | Flameshot | Інструмент, утиліта |
| 30. | WinRAR | Інструмент, утиліта |
| 31. | 7-Zip | Інструмент, утиліта |
| 32. | NoxPlayer | Інструмент, утиліта |
| 33. | Скриншотер | Інструмент, утиліта |
| 34. | Adobe Flash | Інструмент, утиліта |
| 35. | Яндекс (Yandex) Диск | Інструмент, утиліта |
| 36. | DriverPack Solution | Інструмент, утиліта |
| 37. | IObit Driver Booster | Інструмент, утиліта |
| 38. | Ccleaner | Інструмент, утиліта |
| 39. | KMS (Key Management Service) активатор | Інструмент, утиліта |
| 40. | PVS-Studio | Інструмент, утиліта |
| 41. | ДМБ таймер | Інструмент, утиліта |
| 42. | 2ГИС | Навігаційне ПЗ |
| 43. | Яндекс (Yandex) Карти | Навігаційне ПЗ |
| 44. | MapsMe | Навігаційне ПЗ |
| 45. | Сleversite | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 46. | JivoSite | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 47. | Яндекс (Yandex) Пошта | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 48. | Mail.ru | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 49. | Bitrix24 CRM | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 50. | Bitrix24 Tasks & Projects | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 51. | Bitrix24 Sites & Stores | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 52. | Drive & Docs | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 53. | Bitrix24Calendar & Feed | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 54. | Bitrix24 Webmail | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 55. | Bitrix24 Contact Center | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
| 56. | Telegram2 | Месенджер (соціальна мережа) |
| 57. | Viber | Месенджер (соціальна мережа) |
| 58. | Яндекс (Yandex) Месенджер | Месенджер (соціальна мережа) |
| 59. | DaOffice | Месенджер (соціальна мережа) |
| 60. | TikTok2 | Месенджер (соціальна мережа) |
| 61. | VK.com | Месенджер (соціальна мережа) |
| 62. | Однокласники | Месенджер (соціальна мережа) |
| 63. | ONLYOFFICE (Teamlab) | Офісне ПЗ |
| 64. | DeskRoll Unattended Access | Віддалене керування АРМ |
| 65. | TeamViewer | Віддалене керування АРМ |
| 66. | Radmin | Віддалене керування АРМ |
| 67. | Remote Manipulator System | Віддалене керування АРМ |
| 68. | Ammyy Admin | Віддалене керування АРМ |
| 69. | DrWeb | Програма безпеки |
| 70. | Kaspersky Security | Програма безпеки |
| 71. | 360 Total Security | Програма безпеки |
| 72. | BAF | Інструмент, утиліта |
| 73. | OtelMS | Інструмент, утиліта |
| 74. | Bnovo | Інструмент, утиліта |
| 75. | iiko | Інструмент, утиліта |
| 76. | R-Keeper | Інструмент, утиліта |
| 77. | Alzex Finance | Інструмент, утиліта |
| 78. | Rambler/Пошта | Сервіс електронної пошти |
| 79. | Rambler/Kaca | Ведення обліку |
| 80. | MediaGet | Торрент-клієнт |
| 81. | µTorrent | Торрент-клієнт |
| 82. | Transmission | Торрент-клієнт |
| 83. | Utweb | Торрент-клієнт |
| 84. | Download Studio | Торрент-клієнт |
| 85. | qBittorent | Торрент-клієнт |
| 86. | Deluge | Торрент-клієнт |
| 87. | BitTorrent | Торрент-клієнт |
| 88. | Getcontact | Управління контактами |
| 89. | PokerStars | Ігрова платформа |
| 90. | IVI | Розважальна платформа |
| 91. | Rambler News App | Розважальна платформа |
| 92. | Rambler Video | Розважальна платформа |
| 93. | Bitrix24 Market | Розважальна платформа |
| 94. | Wargaming.net Game Center | Ігрова платформа |
| 95. | World of Tanks EU | Ігрова платформа |
| 96. | EveryLang | Навчальна платформа |
| 97. | Rambler Search | Пошукова платформа |
| 98. | Яндекс (Yandex) Музика | Розважальна платформа |
| 99. | FalconGaze | Програма безпеки |
| 100. | Яндекс (Yandex) Телемост | Розважальна платформа |
| 101. | Skillbox | Навчальна платформа |
| 102. | LinguaLeo | Навчальна платформа |
| 103. | R7-Office | Офісне ПЗ |
| 104. | MyOffice | Офісне ПЗ |
| 105. | Aero Admin | Віддалене керування АРМ |
| 106. | Remote Utilities | Віддалене керування АРМ |
| 107. | ICQ New | Месенджер (соціальна мережа) |
| 108. | ТамТам | Месенджер (соціальна мережа) |
| 109. | War Thunder | Ігрова платформа |
| 110. | Crossout | Ігрова платформа |
| 111. | ABBYY FineReader PDF | Інструмент, утиліта |
| 112. | ABBYY FlexiCapture | Інструмент, утиліта |
| 113. | ABBYY Vantage | Інструмент, утиліта |
| 114. | ABBYY Timeline | Інструмент, утиліта |
| 115. | ABBYY FineReader Engine, | Інструмент, утиліта |
| 116. | ABBYY OCR Container | Інструмент, утиліта |
| 117. | ABBYY Mobile Web Capture | Інструмент, утиліта |
| 118. | Яндекс.Пошук (Yandex Search) | Інструмент, утиліта |
| 119. | Яндекс.Навігатор (Yandex Navigator) | Навігаційне ПЗ |
| 120. | Яндекс.Маркет (Yandex Market) | Інструмент, утиліта |
| 121. | Яндекс.Еда (Yandex Food Delivery) | Інструмент, утиліта |
| 122. | Яндекс.Погода (Yandex Weather) | Інструмент, утиліта |
| 123. | Яндекс.Лавка (Yandex Express Grocery Delivery) | Інструмент, утиліта |
| 124. | Яндекс.Доставка (Yandex Delivery) | Інструмент, утиліта |
| 125. | Яндекс.Про (Yandex Pro) | Інструмент, утиліта |
| 126. | Яндекс.Клавіатура (Yandex Keyboard) | Інструмент, утиліта |
| 127. | Яндекс.Аліса (Yandex Alice) | Інструмент, утиліта |
| 128. | Яндекс.Афіша (Yandex Afisha) | Інструмент, утиліта |
| 129. | Яндекс.Путешествия (Yandex Travel) | Інструмент, утиліта |
| 130. | Яндекс.Книги (Yandex Books) | Інструмент, утиліта |
| 131. | Яндекс.Образование (Yandex Education) | Інструмент, утиліта |
| 132. | Яндекс.Бізнес / B2B Tech (Yandex B2B Tech) | Інструмент, утиліта |
| 133. | Яндекс.Гроші (Yandex Money, YooMoney) | Інструмент, утиліта |
| 134. | Яндекс.Старт (Yandex Start) | Інструмент, утиліта |
| 135. | Яндекс.Лончер (Yandex Launcher) | Інструмент, утиліта |
| 136. | Яндекс.Розмови (Yandex Talk) | Інструмент, утиліта |
| 137. | 1C: Бухгалтерія 8 для України | Інструмент, утиліта |
| 138. | 1C: Бухгалтерія 8 для України Базова | Інструмент, утиліта |
| 139. | 1C: Бухгалтерія 8 для України. Учбова версія | Інструмент, утиліта |
| 140. | 1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України | Інструмент, утиліта |
| 141. | 1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України | Інструмент, утиліта |
| 142. | 1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України Базова | Інструмент, утиліта |
| 143. | 1C: Підприємство 8. Управління торгівлею для України | Інструмент, утиліта |
| 144. | 1C: Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України | Інструмент, утиліта |
| 145. | 1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України | Інструмент, утиліта |
| 146. | 1C: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України Базова | Інструмент, утиліта |
| 147. | 1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України (1С: Управління торговим підприємством 8, 1С: УТП8) | Інструмент, утиліта |
| 148. | 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України (1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних установ) | Інструмент, утиліта |
| 149. | 1С: Підприємство 8. Зарплата та кадри для бюджетних установ України (1С: Зарплата та кадри для бюджетних установ України) | Інструмент, утиліта |
| 150. | 1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України | Інструмент, утиліта |
| 151. | 1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України | Інструмент, утиліта |
| 152. | 1С: Підприємство 7.7. Бухгалтерський облік для України (1С: Бухгалтерія 7.7.) | Інструмент, утиліта |
| 153. | 1С: Торгівля і Склад 7.7. для України | Інструмент, утиліта |
| 154. | 1С: Зарплата і Кадри 7.7. для України | Інструмент, утиліта |
| 155. | 1С: Підприємство 7.7. Комплексна поставка для України | Інструмент, утиліта |
| 156. | 1С: Підприємство 7.7. Виробництво + Послуги + Бухгалтерія для України | Інструмент, утиліта |
| 157. | BAS ERP | Інструмент, утиліта |
| 158. | BAS Управління холдингом | Інструмент, утиліта |
| 159. | BAS Документообіг КОРП | Інструмент, утиліта |
| 160. | BAS Управління торгівлею | Інструмент, утиліта |
| 161. | BAS Роздрібна торгівля | Інструмент, утиліта |
| 162. | BAS Бухгалтерія КОРП | Інструмент, утиліта |
| 163. | UA-Бюджет | Інструмент, утиліта |
| 164. | Macroscop | Система відеоспостереження |
| 165. | ML Macroscop | Система відеоспостереження |
| 166. | LS Macroscop | Система відеоспостереження |
| 167. | ST Macroscop | Система відеоспостереження |
| 168. | Axxonsoft | Система відеоспостереження |
| 169. | Axxon Next | Система відеоспостереження |
| 170. | Інтер Лайт | Система відеоспостереження |
| 171. | Інтелект | Система відеоспостереження |
| 172. | ЛІС Прометей | Геоінформаційна система |
| 173. | ЛІС Базовий | Геоінформаційна система |
| 174. | ЛІС Геохаб | Геоінформаційна система |
| 175. | ЛІС Мобільний | Геоінформаційна система |
| 176. | ЛІС Оформлювач | Геоінформаційна система |
| 177. | Amigo | Web-браузер |
| 178. | Atom | Web-браузер |
| 179. | AmoCRM | Управління повідомленнями, електронною поштою, календарем, контактами і завданнями |
